首页 ›
传感器 ›
TBQ-2HD型数字高精度标准电池板参考光电元件 TBQ-2HD型数字高精度标准电池板参考光电元件辐射传感器
| 参数 | 说明 |
|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 传感器 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 技术参数 | 技术指标 |
| 硅基尺寸 | 60×80(mm) |
| 测量范围 | 0~2000 W/㎡ |
| 测量精度 | < ±5%,通常为±3% |
| 分 辨 率 | 0.1 W/㎡ |
| 灵 敏 度 | 7~18μV/W•m -2 |
| 阻 抗 | 50~200Ω |
| 响应时间 | 1S(95%) |
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐