您好,欢迎来到博普曼仪器仪表网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月02日 今天 · 广东河源实况 13℃

河源天气河源15天天气预报

🌦️ 12~24℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度91%
空气质量32 · 优
紫外线强
风向风力南风 2级
日出07:26
日落18:41
相对湿度91%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 南风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 西南风 1级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 南风 1级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 13℃ 西南风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 北风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 13℃ 北风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 西南风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 13℃ 西南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 西风 1级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 20℃ / 7℃ 南风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 7℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 8℃ 西北风 2级
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑